ZFB(振动电机式)系列仓壁振动器简介:
ZFB(振动电机式)系列仓壁振动器是一种直接安装在科仓下部的新型振动破拱设备,该机工作产生的高频动能***地***仓内物料由于内摩擦、潮解、带电等原因引起的其拱、架桥等堵塞现象,保证供料连续稳定。本装置体积小、重量轻、结构简单、使用方便,是取代电磁式、附着式仓壁振动器的理想产品。
ZFB(振动电机式)系列仓壁振动器使用条件:
1、料仓锥部容量低于200m3的各种结构贮煤仓或贮料仓。
2、毫米级仓贮物料,微粉的含量低于20%。
ZFB(振动电机式)系列仓壁振动器技术参数
型号 |
电压 (V) |
功率 (kw) |
适合仓壁厚 (mm) |
仓锥部容量 (m3) |
激振力 (KN) |
振频 (HZ) |
振幅 (mm) |
重量 (kg) |
ZFB-3 | 380 | 0.075 | 2-3 | 0.5 | 0.7 | 50 | 1.5 | 11 |
ZFB-4 | 0.15 | 3.2-4.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 28 | ||
ZFB-5 | 0.25 | 4.5-6 | 3 | 2.5 | 2 | 40 | ||
ZFB-6 | 0.4 | 6-8 | 10 | 5 | 2 | 60 | ||
ZFB-10 | 0.75 | 8-10 | 20 | 8 | 4 | 90 | ||
ZFB-15 | 0.75 | 10-13 | 50 | 17 | 4 | 180 | ||
ZFB-25 | 2.5 | 13-25 | 150 | 30 | 5 | 220 | ||
ZFB-40 | 3.7 | 25-40 | 200 | 50 | 5 | 280 |
ZFB(振动电机式)系列仓壁振动器外型安装尺寸
型号 | ZFB-4 | ZFB-5 | ZFB-6 | ZFB-10 | ZFB-15 | ZFB-25 | ZFB-40 |
L | 300 | 328 | 362 | 427 | 451 | 530 | 530 |
A | 250 | 280 | 310 | 410 | 430 | 460 | 460 |
B | 310 | 320 | 320 | 450 | 460 | 560 | 560 |
H | 260 | 280 | 312 | 399 | 405 | 550 | 550 |
C | 210 | 240 | 250 | 350 | 370 | 400 | 400 |
D | 280 | 288 | 310 | 390 | 400 | 500 | 500 |
Φ | 13 | 15 | 17 | 22 | 22 | 34 | 34 |
上一个:YZUL立式振动电机
下一个:YZS振动电机